当社情報通信誌です。
企業年金・退職金の制度改革を検討する中で、担当者のみなさまが誤解しやすい点や、見落としやすい点などを中心に取り上げ、解説してまいります。| No. | 発刊日 | レポート |
| 13 | 平成19年7月 | 確定給付企業年金の誤解を解く |
| 12 | 平成19年4月 | ポイント制退職金制度のメリットと移行時の留意点 |
| 11 | 平成18年5月 | なぜ確定拠出年金は新規導入が多いのか |
| 10 | 平成18年3月 | 適年をDBに移行した企業が上乗せとしてDCを採用?! |
| 9 | 平成17年12月 | 誤解していませんか?確定拠出年金の掛金の決め方 |
| 8 | 平成17年10月 | もうひとつの退職給付債務(PBO)計算方式 |
| 7 | 平成17年7月 | 中小企業の会計と生命保険等による退職金準備について |
| 6 | 平成17年5月 | ポイント制退職金制度導入の手順 |
| 5 | 平成17年2月 | 誤解しやすい確定給付企業年金の財政検証 |
| 4 | 平成16年12月 | 計算利率を引き下げてはいけない企業 |
| 3 | 平成16年10月 | 本当に積立不足なのか? |
| 2 | 平成16年8月 | 新型のポイント制退職金制度について |
| 1 | 平成16年6月 | 前提の置き方でこんなに変わる退職給付債務の将来予測 |
